Характеристика материала сталь 35
Марка: | 35 |
Заменитель: | 30, 40, 35г |
Классификация: | Сталь конструкционная углеродистая качественная |
Применение: | Детали невысокой прочности, испытывающие небольшие напряжения: оси, цилиндры, коленчатые валы, шатуны, шпиндели, звездочки, тяги, ободы, траверсы, валы, бандажи, диски и другие детали |
Химический состав в % материала 35
Температура критических точек материала 35
Ac1 = 730 , Ac3(Acm) = 810 , Ar3(Arcm) = 796 , Ar1 = 680 , Mn = 360 |
Механические свойства при Т=20oС материала 35
Твердость материала 35 горячекатанного отожженного | HB 10-1 = 163 МПа |
Твердость материала 35 после отжига | HB 10-1 = 207 МПа |
Физические свойства материала 35
Технологические свойства материала 35
Обозначения
Механические свойства:
sв | Предел кратковременной прочности, [МПа] |
sT | Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа] |
d5 | Относительное удлинение при разрыве, [ % ] |
y | Относительное сужение, [ % ] |
KCU | Ударная вязкость, [ кДж/м2] |
HB | Твердость по Бринеллю, [МПа] |
Физические свойства:
T | Температура, при которой получены данные свойства, [Град] |
E | Модуль упругости первого рода, [МПа] |
a | Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 200 — T ), [1/Град] |
l | Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)] |
r | Плотность материала, [кг/м3] |
C | Удельная теплоемкость материала (диапазон 200 — T ), [Дж/(кг·град)] |
R | Удельное электросопротивление, [Ом·м] |
Свариваемость:
Без ограничений | Сварка производится без подогрева и без последующей термообработки |
Ограниченно свариваемая | Сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и последующей термообработке |
Трудносвариваемая | Для получения качественных сварных соединений требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 град. при сварке, термообработка после сварки — отжиг |
←